WaxAdvisor — Catalogue 25/26
Cent-soixante farts. Cinq marques. Une table filtrable.
Le moteur fonctionne sur ce catalogue exact. Filtrez par marque, catégorie ou format ; tapez un nom dans la recherche. Données extraites des fiches techniques officielles, plages °C natifs, tags physiques (race, abrasion, humid, cold…) auto-dérivés.
160 produits affichés
| Produit · marque · couleur | Catégorie | Format | Neige | Fer | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
Alphamix Yellow Holmenkol · Yellow | Fart dur | Solide | -4.0°→0.0° | 115–125°C | humidwarm |
Betamix Red Holmenkol · Red | Fart dur | Solide | -14.0°→-4.0° | 125–135°C | base_prep |
Ultramix Blue Holmenkol · Blue | Fart dur | Solide | -20.0°→-8.0° | 135–140°C | base_prep |
Syntec FF21 Bar Holmenkol · Universal | Fart dur | Solide | -20.0°→0.0° | 140–150°C | base_prep |
Syntec FF Bar YLW Holmenkol · Yellow | Fart dur | Solide | -6.0°→0.0° | 115–125°C | humid |
Syntec FF Bar RED Holmenkol · Red | Fart dur | Solide | -10.0°→-4.0° | 115–125°C | |
Syntec FF Bar BLU Holmenkol · Blue | Fart dur | Solide | -15.0°→-8.0° | 120–130°C | artificialcold |
Syntec FF Bar GRE Holmenkol · Green | Fart dur | Solide | -30.0°→-15.0° | 115–125°C | |
Alphamix Yellow Liquid Holmenkol · Yellow | Liquide / Gel | Liquide | -4.0°→0.0° | — | warmbase_preprapid |
Betamix Red Liquid Holmenkol · Red | Liquide / Gel | Liquide | -14.0°→-4.0° | — | base_preprapid |
Ultramix Blue Liquid Holmenkol · Blue | Liquide / Gel | Liquide | -20.0°→-8.0° | — | coldbase_preprapid |
Syntec FF2 Liquid YLW Holmenkol · Yellow | Liquide / Gel | Liquide | -6.0°→0.0° | — | rapid |
Syntec FF2 Liquid RED Holmenkol · Red | Liquide / Gel | Liquide | -12.0°→-6.0° | — | rapid |
Syntec FF2 Liquid BLU Holmenkol · Blue | Liquide / Gel | Liquide | -20.0°→-12.0° | — | rapid |
Syntec FF1 Powder YLW Holmenkol · Yellow | Top finish · Propulseur | Poudre | -4.0°→0.0° | 150–160°C | racetopfinish |
Syntec FF1 Powder RED Holmenkol · Red | Top finish · Propulseur | Poudre | -12.0°→-4.0° | 150–160°C | racetopfinish |
Syntec FF1 Powder BLU Holmenkol · Blue | Top finish · Propulseur | Poudre | -20.0°→-10.0° | 150–160°C | racetopfinish |
Syntec FF1 Liquid YLW Holmenkol · Yellow | Top finish · Propulseur | Liquide | -6.0°→0.0° | — | racetopfinishrapid |
Syntec FF1 Liquid RED Holmenkol · Red | Top finish · Propulseur | Liquide | -12.0°→-6.0° | — | racetopfinishrapid |
Syntec FF1 Liquid BLU Holmenkol · Blue | Top finish · Propulseur | Liquide | -20.0°→-12.0° | — | racetopfinishrapid |
BPL Base Protection Liquid Swix · Clear | Nettoyant | Liquide | — | — | base_prep |
BP77 Base Prep Cold Swix · Blue | Fart dur | Solide | -30.0°→-5.0° | 150°C | abrasionglaciercoldbase_prep |
BP88 Base Prep Swix · Universal | Fart dur | Solide | -10.0°→0.0° | 140°C | base_prep |
BP99 Base Prep Warm Swix · Red | Fart dur | Solide | -5.0°→5.0° | 130°C | warmbase_prep |
PS Polar Swix · Polar | Fart dur | Solide | -32.0°→-14.0° | 155°C | abrasion |
GM WC Glider Moly Swix · Black | Fart dur | Solide | -30.0°→-5.0° | 160°C | abrasionbase_preprace |
HS5 Turquoise Swix · Turquoise | Fart dur | Solide | -18.0°→-10.0° | 160°C | |
HS6 Blue Swix · Blue | Fart dur | Solide | -12.0°→-6.0° | 155°C | race |
HS7 Violet Swix · Violet | Fart dur | Solide | -8.0°→-2.0° | 150°C | |
HS8 Red Swix · Red | Fart dur | Solide | -4.0°→4.0° | 150°C | abrasionhumidtransformed |
HS10 Yellow Swix · Yellow | Fart dur | Solide | 0.0°→10.0° | 150°C | warm |
PS5 Turquoise Swix · Turquoise | Fart dur | Solide | -18.0°→-10.0° | 150°C | eco |
PS6 Blue Swix · Blue | Fart dur | Solide | -12.0°→-6.0° | 145°C | eco |
PS7 Violet Swix · Violet | Fart dur | Solide | -8.0°→-2.0° | 140°C | eco |
PS8 Red Swix · Red | Fart dur | Solide | -4.0°→4.0° | 130°C | eco |
PS10 Yellow Swix · Yellow | Fart dur | Solide | 0.0°→10.0° | 120°C | eco |
HS6 Liquid Blue Swix · Blue | Liquide / Gel | Liquide | -12.0°→-4.0° | — | rapid |
HS7 Liquid Violet Swix · Violet | Liquide / Gel | Liquide | -8.0°→-2.0° | — | rapid |
HS8 Liquid Red Swix · Red | Liquide / Gel | Liquide | -4.0°→4.0° | — | rapid |
HS10 Liquid Yellow Swix · Yellow | Liquide / Gel | Liquide | 2.0°→10.0° | — | rapid |
PS6 Liquid Blue Swix · Blue | Liquide / Gel | Liquide | -12.0°→-6.0° | — | ecorapid |
PS7 Liquid Violet Swix · Violet | Liquide / Gel | Liquide | -8.0°→-2.0° | — | ecorapid |
PS8 Liquid Red Swix · Red | Liquide / Gel | Liquide | -4.0°→4.0° | — | ecorapid |
PS10 Liquid Yellow Swix · Yellow | Liquide / Gel | Liquide | 0.0°→10.0° | — | ecorapid |
F4 Glidewax Liquid Swix · Universal | Liquide / Gel | Liquide | -15.0°→5.0° | — | rapid |
LF35 WC Liquid Fine Mid Swix · Violet | Liquide / Gel | Liquide | -10.0°→-2.0° | — | racerapid |
LFC100 WC AmphiGlide Swix · Yellow | Liquide / Gel | Liquide | -2.0°→5.0° | — | race |
PF25 WC Powder Fine Dry Swix · Blue | Top finish · Propulseur | Poudre | -30.0°→-8.0° | 160°C | drycoldrace |
PF35 WC Powder Fine Mid Swix · Violet | Top finish · Propulseur | Poudre | -12.0°→-2.0° | 160°C | race |
PF100 WC AmphiGlide Swix · Yellow | Top finish · Propulseur | Poudre | -3.0°→5.0° | 160°C | humidrace |
PM WC Powder Moly Swix · Black | Top finish · Propulseur | Poudre | -30.0°→-2.0° | 160°C | dirtyrace |
PSP Polar Powder Swix · Polar | Top finish · Propulseur | Poudre | -32.0°→-14.0° | 150°C | abrasion |
TST05 Top Speed Turbo Swix · Turquoise | Top finish · Propulseur | Pâte / Crayon | -15.0°→-8.0° | — | |
TST06 Top Speed Turbo Swix · Blue | Top finish · Propulseur | Pâte / Crayon | -12.0°→-4.0° | — | |
TST07 Top Speed Turbo Swix · Violet | Top finish · Propulseur | Pâte / Crayon | -7.0°→-2.0° | — | race |
TST08 Top Speed Turbo Swix · Pink | Top finish · Propulseur | Pâte / Crayon | -4.0°→4.0° | — | |
TST10 Top Speed Turbo Swix · Yellow | Top finish · Propulseur | Pâte / Crayon | 0.0°→10.0° | — | |
RO21 Paraffine Nettoyage Vola · White | Nettoyant | Solide | — | 100°C | |
VRB Base Graphitée Vola · Blue | Fart dur | Solide | -30.0°→-5.0° | 120°C | base_prepantistat |
Graphite Base Standard Vola · Graphite | Fart dur | Solide | — | 115°C | base_prepantistat |
Graphite Base LMrace Vola · Graphite | Fart dur | Solide | -30.0°→0.0° | 125°C | base_prepraceantistat |
Premium Base MX901 Vola · Purple | Fart dur | Solide | -20.0°→0.0° | 120°C | artificialbase_prep |
X-Hard Base Vola · Red | Fart dur | Solide | -30.0°→-10.0° | 145°C | abrasionbase_prep |
Hard Base Race Vola · Blue | Fart dur | Solide | -20.0°→-2.0° | 140°C | abrasionbase_preprace |
Medium Base Race Vola · Cyan | Fart dur | Solide | -20.0°→-3.0° | 120°C | base_preprace |
Soft Base Race Vola · Green | Fart dur | Solide | -15.0°→0.0° | 110°C | base_preprace |
LMrace Blue Vola · Blue | Fart dur | Solide | -30.0°→-10.0° | 150°C | coldrace |
LMrace Purple Vola · Purple | Fart dur | Solide | -12.0°→-4.0° | 140°C | race |
LMrace Red Vola · Red | Fart dur | Solide | -5.0°→0.0° | 140°C | race |
LMrace Yellow Vola · Yellow | Fart dur | Solide | -2.0°→10.0° | 130°C | race |
HMrace Blue Vola · Dark Blue | Fart dur | Solide | -30.0°→-10.0° | 160°C | abrasionrace |
HMrace Purple Vola · Purple | Fart dur | Solide | -12.0°→-4.0° | 150°C | abrasionrace |
HMrace Red Vola · Dark Red | Fart dur | Solide | -5.0°→0.0° | 140°C | abrasionrace |
HMrace Yellow Vola · Yellow | Fart dur | Solide | -2.0°→10.0° | 160°C | abrasionrace |
LMrace Blue Moly Vola · Blue Moly | Fart dur | Solide | -25.0°→-10.0° | 150°C | dirtycoldrace |
HMrace Blue Moly Vola · Blue Moly | Fart dur | Solide | -25.0°→-10.0° | 150°C | abrasiondirtyrace |
LMrace Red Moly Vola · Red Moly | Fart dur | Solide | -5.0°→0.0° | 130°C | dirtyrace |
HMrace Red Moly Vola · Red Moly | Fart dur | Solide | -5.0°→0.0° | 130°C | abrasionrace |
MX-E Blue Vola · Blue | Fart dur | Solide | -25.0°→-10.0° | 120°C | eco |
MX-E Purple Vola · Purple | Fart dur | Solide | -12.0°→-4.0° | 115°C | eco |
MX-E Red Vola · Red | Fart dur | Solide | -5.0°→0.0° | 110°C | eco |
MX-E Yellow Vola · Yellow | Fart dur | Solide | -2.0°→10.0° | 105°C | eco |
MX901 Liquid Vola · Purple | Liquide / Gel | Liquide | -20.0°→0.0° | — | artificialbase_preprapid |
Hard Base Liquid Vola · Blue | Liquide / Gel | Liquide | -20.0°→-2.0° | — | base_preprapid |
LMrace Blue Liquid Vola · Blue | Liquide / Gel | Liquide | -30.0°→-10.0° | — | racerapid |
LMrace Purple Liquid Vola · Purple | Liquide / Gel | Liquide | -12.0°→-4.0° | — | racerapid |
LMrace Red Liquid Vola · Red | Liquide / Gel | Liquide | -5.0°→0.0° | — | racerapid |
LMrace Yellow Liquid Vola · Yellow | Liquide / Gel | Liquide | -2.0°→10.0° | — | racerapid |
HMrace Blue Liquid Vola · Blue | Liquide / Gel | Liquide | -30.0°→-10.0° | — | abrasionracerapid |
HMrace Purple Liquid Vola · Purple | Liquide / Gel | Liquide | -12.0°→-4.0° | — | abrasionracerapid |
HMrace Red Liquid Vola · Red | Liquide / Gel | Liquide | -5.0°→0.0° | — | racerapid |
HMrace Yellow Liquid Vola · Yellow | Liquide / Gel | Liquide | -2.0°→10.0° | — | abrasionracerapid |
M23 Spray Blue Vola · Blue | Top finish · Propulseur | Spray | -12.0°→-5.0° | — | topfinishrapid |
M23 Spray Purple Vola · Purple | Top finish · Propulseur | Spray | -8.0°→-3.0° | — | topfinishrapid |
M23 Spray Red Vola · Red | Top finish · Propulseur | Spray | -5.0°→0.0° | — | topfinishrapid |
M23 Spray Yellow Vola · Yellow | Top finish · Propulseur | Spray | -2.0°→5.0° | — | topfinishrapid |
Race Powder NSD2319 Cold Vola · Blue | Top finish · Propulseur | Poudre | -30.0°→-5.0° | 170°C | coldrace |
Race Powder NSD2325 Warm Vola · Yellow | Top finish · Propulseur | Poudre | -5.0°→5.0° | 170°C | warmrace |
Race Propulsor Blue Vola · Blue | Top finish · Propulseur | Pâte / Crayon | -12.0°→-5.0° | — | race |
Race Propulsor Blue Moly Vola · Blue Moly | Top finish · Propulseur | Pâte / Crayon | -12.0°→-5.0° | — | dirtyrace |
Race Propulsor Yellow Vola · Yellow | Top finish · Propulseur | Pâte / Crayon | -5.0°→0.0° | — | race |
Race Propulsor Yellow Moly Vola · Yellow Moly | Top finish · Propulseur | Pâte / Crayon | -5.0°→0.0° | — | race |
Wax Remover HC3 Toko · Clear | Nettoyant | Liquide | — | — | warm |
NF Hot Box & Cleaning Wax Toko · White | Fart dur | Solide | — | 110°C | |
Base Performance Blue Toko · Blue | Fart dur | Solide | -30.0°→-10.0° | 140°C | base_prep |
Base Performance Red Toko · Red | Fart dur | Solide | -12.0°→-4.0° | 140°C | base_prep |
Base Performance Yellow Toko · Yellow | Fart dur | Solide | -6.0°→0.0° | 140°C | humidbase_prep |
Performance Blue Toko · Blue | Fart dur | Solide | -22.0°→-7.0° | 145°C | race |
Performance Red Toko · Red | Fart dur | Solide | -12.0°→-3.0° | 145°C | race |
Performance Yellow Toko · Yellow | Fart dur | Solide | -6.0°→0.0° | 140°C | race |
Performance Black Toko · Black | Fart dur | Solide | -30.0°→-15.0° | 150°C | race |
WC High Performance Warm Toko · Yellow | Fart dur | Solide | -3.0°→0.0° | 140°C | humidwarmrace |
WC High Performance Universal Toko · Universal | Fart dur | Solide | -16.0°→0.0° | 140°C | race |
WC High Performance Cold Toko · Blue | Fart dur | Solide | -22.0°→-9.0° | 140°C | coldrace |
HP Liquid Paraffin Red Toko · Red | Liquide / Gel | Liquide | -12.0°→-4.0° | — | rapid |
HP Liquid Paraffin Yellow Toko · Yellow | Liquide / Gel | Liquide | -6.0°→0.0° | — | rapid |
Jet Liquid Top Finish Warm Toko · Yellow | Top finish · Propulseur | Liquide | -4.0°→5.0° | — | warmtopfinishrapid |
Jet Liquid Top Finish Mid Toko · Red | Top finish · Propulseur | Liquide | -12.0°→2.0° | — | topfinishrapid |
Jet Liquid Top Finish Cold Toko · Blue | Top finish · Propulseur | Liquide | -20.0°→-10.0° | — | coldtopfinishrapid |
Jet Powder Topcoat Warm Toko · Yellow | Top finish · Propulseur | Poudre | -4.0°→5.0° | 160°C | warmrace |
Jet Powder Topcoat Mid Toko · Violet | Top finish · Propulseur | Poudre | -12.0°→-2.0° | 160°C | race |
Jet Powder Topcoat Cold Toko · Blue | Top finish · Propulseur | Poudre | -25.0°→-10.0° | 160°C | coldrace |
JetStream Bloc 2.0 Red Toko · Red | Top finish · Propulseur | Pâte / Crayon | -12.0°→-2.0° | — | rapid |
JetStream Bloc 3.0 Blue Toko · Blue | Top finish · Propulseur | Pâte / Crayon | -30.0°→-8.0° | — | |
Artic Base Maplus · Blue | Fart dur | Solide | -30.0°→-10.0° | 160°C | abrasionbase_prep |
Med Base Maplus · Universal | Fart dur | Solide | -20.0°→0.0° | 140°C | base_prep |
Soft Base Maplus · Red | Fart dur | Solide | -10.0°→5.0° | 130°C | base_prep |
X-Soft Base Maplus · Pink | Fart dur | Solide | -5.0°→10.0° | 120°C | base_prep |
BP10 Solid Yellow Maplus · Yellow | Fart dur | Solide | -3.0°→0.0° | 130°C | race |
BP10 Solid Red Maplus · Red | Fart dur | Solide | -9.0°→-2.0° | 140°C | race |
BP10 Solid Violet Maplus · Violet | Fart dur | Solide | -22.0°→-8.0° | 145°C | race |
GM Solid Hot Maplus · Yellow | Fart dur | Solide | -3.0°→0.0° | 140°C | race |
GM Solid Med Maplus · Violet | Fart dur | Solide | -9.0°→-2.0° | 130°C | race |
GM Solid Cold Maplus · Blue | Fart dur | Solide | -22.0°→-8.0° | 150°C | coldrace |
Xcelerate Pro 1 Maplus · Yellow | Fart dur | Solide | -3.0°→0.0° | 130°C | race |
Xcelerate Pro 2 Maplus · Violet | Fart dur | Solide | -8.0°→-2.0° | 140°C | race |
Xcelerate Pro 3 Maplus · Blue | Fart dur | Solide | -13.0°→-7.0° | 140°C | abrasionrace |
Xcelerate Pro 4 Maplus · Dark Blue | Fart dur | Solide | -22.0°→-13.0° | 140°C | race |
Artic Base Liquid Maplus · Blue | Liquide / Gel | Liquide | -20.0°→-10.0° | — | base_preprapid |
Soft Base Liquid Maplus · Red | Liquide / Gel | Liquide | -10.0°→0.0° | — | base_preprapid |
BP10 Liquid Hot Maplus · Yellow | Liquide / Gel | Liquide | -3.0°→0.0° | — | rapid |
BP10 Liquid Med Maplus · Red | Liquide / Gel | Liquide | -9.0°→-2.0° | — | rapid |
BP10 Liquid Cold Maplus · Violet | Liquide / Gel | Liquide | -22.0°→-8.0° | — | coldrapid |
GM Boost Hot Maplus · Yellow | Liquide / Gel | Liquide | -3.0°→0.0° | — | racerapid |
GM Boost Med Maplus · Violet | Liquide / Gel | Liquide | -9.0°→-2.0° | — | racerapid |
GM Boost Cold Maplus · Blue | Liquide / Gel | Liquide | -22.0°→-8.0° | — | coldracerapid |
GM Base Gel Hot Maplus · Yellow | Liquide / Gel | GEL | -3.0°→0.0° | — | base_preprace |
GM Base Gel Med Maplus · Violet | Liquide / Gel | GEL | -9.0°→-2.0° | — | base_preprace |
GM Base Gel Cold Maplus · Blue | Liquide / Gel | GEL | -22.0°→-8.0° | — | coldbase_preprace |
Xcelerate Pro Liquid Hot Maplus · Yellow | Liquide / Gel | Liquide | -5.0°→0.0° | — | racerapid |
Xcelerate Pro Liquid Med Maplus · Violet | Liquide / Gel | Liquide | -12.0°→-6.0° | — | racerapid |
Xcelerate Pro Liquid Cold Maplus · Blue | Liquide / Gel | Liquide | -22.0°→-12.0° | — | coldracerapid |
Universal Liquid Paraffin Maplus · Universal | Liquide / Gel | Liquide | -15.0°→0.0° | — | rapid |
Universal Cream Maplus · Universal | Liquide / Gel | Pâte / Crayon | -15.0°→0.0° | — | |
GM Powder Hot Maplus · Yellow | Top finish · Propulseur | Poudre | -3.0°→0.0° | 160°C | race |
GM Powder Med Maplus · Violet | Top finish · Propulseur | Poudre | -9.0°→-2.0° | 160°C | race |
GM Powder Cold Maplus · Dark Blue | Top finish · Propulseur | Poudre | -22.0°→-8.0° | 160°C | coldrace |
Xcelerate Pro Powder Hot Maplus · Yellow | Top finish · Propulseur | Poudre | -5.0°→0.0° | — | race |
Xcelerate Pro Powder Med Maplus · Violet | Top finish · Propulseur | Poudre | -12.0°→-6.0° | — | race |
Xcelerate Pro Powder Cold Maplus · Blue | Top finish · Propulseur | Poudre | -22.0°→-12.0° | — | coldrace |
Le catalogue est lu par le moteur de reco — modifie les conditions, choisis ton fart en 30 secondes.